◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1326 臺化 31695 195 232 32122
2317 鴻海 31876 787 -1491 31172
2891 中信金 18980 887 40 19907
2325 矽品 19032 890 -406 19516
1301 臺塑 19136 4 60 19200
股市簡單分析
2011年1月28日
2011.01.28 台灣集中市場三大法人買賣超前30名
2011.01.28 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5346 力晶 7437 0 0 7437
5820 日盛金 2668 0 22 2690
5371 中光電 2312 103 -120 2295
3260 威剛 -511 2667 -504 1652
3265 臺星科 -44 827 -127 656
2011.01.28 台灣集中市場三大法人買賣金額統計表
單位名稱 | 買進金額(元) | 賣出金額(元) | 買賣超(元) |
自營商 | 4,173,518,334 | 5,609,187,560 | -1,435,669,226 |
投信 | 3,132,701,970 | 3,167,170,826 | -34,468,856 |
外資及陸資 | 39,674,407,619 | 30,706,019,653 | 8,968,387,966 |
合計 | 46,980,627,923 | 39,482,378,039 | 7,498,249,884 |
資料來源:鉅亨網
2011.01.28 台灣店頭市場三大法人買賣金額統計表
單位名稱 | 買進金額(元) | 賣出金額(元) | 買賣超(元) |
投信 | 756,859,000 | 470,450,555 | 286,408,445 |
自營商 | 561,626,210 | 708,377,525 | -146,751,315 |
外資及陸資 | 1,038,836,055 | 1,204,649,915 | -165,813,860 |
合計 | 2,357,321,265 | 2,383,477,995 | -26,156,730 |
資料來源:鉅亨網
訂閱:
文章 (Atom)