網頁

2011年1月28日

2011.01.28 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
5346 力晶     7437     0     0   7437 
5820 日盛金    2668     0    22   2690 
5371 中光電    2312    103   -120   2295 
3260 威剛     -511   2667   -504   1652 
3265 臺星科     -44    827   -127    656 
5425 臺半      -37    483    79    525 
8383 千附       0    528    -50    478 
1785 光洋科     307     0    149    456 
3553 力積      12    400    -14    398 
8299 群聯      240    225   -140    325 
6279 胡連       3    270    45    318 
3691 碩禾      75    235     0    310 
5478 智冠      302     0    -12    290 
5347 世界      278    582   -583    277 
5512 力麒      390     0   -120    270 
5483 中美晶    -194    432    25    263 
4114 健喬       0    160    52    212 
5387 茂德      178     0     0    178 
4401 東隆興     15    350   -195    170 
3556 禾瑞亞     -46    50    161    165 
 
賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
8069 元太     -6502   -162    258   -6406 
6147 頎邦      120   -1267   -283   -1430 
6008 凱基證    -1173     0    60   -1113 
3227 原相     -985     0    -15   -1000 
3452 益通     -780     0    -5   -785 
2396 精碟     -725     0     0   -725 
5326 漢磊      12   -600    -79   -667 
6188 廣明     -146   -400    12   -534 
1815 富喬      -37   -380    -80   -497 
3211 順達      -10   -317    -93   -420 
4102 永日      10   -512    150   -352 
6180 橘子       0   -220    -85   -305 
8358 金居       9     0   -278   -269 
4523 永彰      28   -296     0   -268 
3630 新鉅科     -48    -20   -173   -241 
6290 良維       5   -200    -21   -216 
4707 磐亞      -29   -100    -86   -215 
5349 先豐       0   -200     0   -200 
3508 位速       1   -195     0   -194 
4107 邦特       0   -216    25   -191


資料來源:鉅亨網

沒有留言:

張貼留言