◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1326 臺化 31695 195 232 32122
2317 鴻海 31876 787 -1491 31172
2891 中信金 18980 887 40 19907
2325 矽品 19032 890 -406 19516
1301 臺塑 19136 4 60 19200
1303 南亞 10079 667 577 11323
2303 聯電 10164 5229 -4752 10641
1447 力鵬 3030 7340 57 10427
2892 第一金 4928 3287 582 8797
2889 國票金 7247 -259 594 7582
3037 欣興 7850 -82 -258 7510
2885 元大金 6892 1216 -630 7478
2603 長榮 7329 -192 -19 7118
2888 新光金 4937 348 1487 6772
2408 南科 6808 30 -454 6384
2890 永豐金 -3085 7302 2108 6325
2881 富邦金 4154 707 -544 4317
6153 嘉聯益 3133 640 523 4296
8110 華東 2954 963 215 4132
2883 開發金 5343 75 -1475 3943
1710 東聯 4147 -138 -327 3682
1314 中石化 3544 154 -237 3461
2834 臺企銀 1722 -11 1482 3193
2887 臺新金 3164 -16 -36 3112
1459 聯發 2668 -1 0 2667
1304 臺聚 561 1099 830 2490
5854 合庫 2604 -151 -182 2271
2323 中環 2166 -4 85 2247
2903 遠百 2287 -97 24 2214
6176 瑞儀 1437 1049 -337 2149
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2353 宏碁 -15107 -1228 -337 -16672
2330 臺積電 -15336 1722 -1789 -15403
3474 華亞科 -11331 887 1228 -9216
2409 友達 -8538 -320 167 -8691
0061 寶滬深 -1076 4820 -10917 -7173
1319 東陽 -6379 -240 -58 -6677
5522 遠雄 -6026 5 -6 -6027
3231 緯創 -5557 83 -180 -5654
2501 國建 -4460 -1 -889 -5350
2301 光寶科 -4563 -3 5 -4561
2337 旺宏 -1398 -1876 -932 -4206
2454 聯發科 -3214 -198 -711 -4123
1216 統一 -3469 -74 -259 -3802
1313 聯成 37 -3625 -54 -3642
2412 中華電 -3062 -497 210 -3349
1101 臺泥 -2397 45 -901 -3253
910322康師傅 -3135 0 -26 -3161
2610 華航 -447 -2077 -574 -3098
2356 英業達 -2755 -7 -3 -2765
2104 中橡 13 -2723 32 -2678
2886 兆豐金 -2336 20 -340 -2656
2601 益航 -1140 -1473 34 -2579
9904 寶成 -894 -557 -1116 -2567
6116 彩晶 -2594 -5 72 -2527
3702 大聯大 -2540 -2 38 -2504
2801 彰銀 1915 -4573 247 -2411
6282 康舒 -2157 -1 -105 -2263
1308 亞聚 45 -2129 -178 -2262
1605 華新 657 -7 -2877 -2227
2371 大同 -2175 0 1 -2174
2011年1月28日
2011.01.28 台灣集中市場三大法人買賣超前30名
資料來源:鉅亨網
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言